| Наименование блюда | Выход порции в граммах |
| «Овощная тарелка» (огурец свежий, помидор свежий, перец болгарский, зелень) | 150,00 |
| «Гастрономическая тарелка» (сервелат, карбонат, грудинка, зелень) | 35/35/30/5 |
| «Рыбное ассорти» (сельдь, семга слабосоленая, масло подсл.) | 50/50/10/5 |
| » Сырная тарелка» (два вида сыра) | 50/50 |
| «Соленья» (помидоры, огурцы) | 50/50 |
| «Закуска из помидор» (сыр, чеснок, майонез) | 110,00 |
| «Селедочка с картофелем и луком» | 50/50/10 |
| «Семга с лимончиком» | 50/50 |
| «Лимон с сахаром» | 70/30 |
| Сельдь с луком, масло растит. | 70/5/3 |
